Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
1. | Vispārējie stratēģiskie mērķi | Vispārējie stratēģiskie mērķi | |
2. | Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem | Darbības un komercdarbības veidi | |
3. | Ētikas kodekss | Pastāvīgi | Ētikas kodekss *Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 630 ( 17.10.2017.) “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” *KNAB 31.01.2018. vadlīnijām “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” Ētikas komisijas nolikums *Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 630 ( 17.10.2017.) “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” *KNAB 31.01.2018. vadlīnijām “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” *SIA “AP Kaudzītes” ētikas kodekss |
4. | Finanšu pārskati | Regulāri | Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati: 2020. gada I ceturksnis 2020. gada II ceturksnis 2020. gada III ceturksnis 2021. gada I ceturksnis 2021. gada II ceturksnis 2021. gada III ceturksnis 2022. gada I ceturksnis 2022. gada II ceturksnis 2022. gada III ceturksnis 2023. gada I ceturksnis 2023. gada II ceturksnis 2023. gada III ceturksnis 2024. gada I ceturksnis Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati: 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads Gada pārskats – 2020. gads Neatkarīga revidenta atzinums – 2020. gads Gada pārskats – 2021. gads Vadības ziņojums – 2021. gads Neatkarīgu revidentu ziņojums – 2021. gads Gada pārskats – 2022. gads Neatkarīgu revidentu ziņojums – 2022. gads Gada pārskats – 2023. gads Neatkarīgu revidentu ziņojums – 2023. gads |
5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | Ne retāk kā reizi gadā | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā |
6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | Ne retāk kā reizi gadā | Nav attiecināms |
7. | Informācija par īpašuma struktūru | Pastāvīgi | Alūksnes novada pašvaldība – 28.226 % Balvu novada pašvaldība – 26.61399 % Gulbenes novada pašvaldība – 28.226 % Madonas novada pašvaldība – 16.93402 % SIA “AP Kaudzītes” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās |
8. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | SIA “AP Kaudzītes” organizatoriskā struktūra |
9. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | Nav saņemti vai veikti ziedojumi (dāvinājumi) |
10. | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | htpps://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1420 |
11. | Statūti | Pastāvīgi | SIA “AP Kaudzītes” statūti |
12. | Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību | Pastāvīgi | Izstrādē |
13. | Informācija par valdes locekļiem | Pastāvīgi | SIA “AP Kaudzītes” valde |
14. | Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem | Pastāvīgi | Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm |
15. | Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu | Pastāvīgi | Atalgojuma politikas principi
Valdes locekļa atalgojums |
16. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | Pastāvīgi | SIA “AP Kaudzītes” neveic ziedošanu ( dāvināšanu) atbilstoši likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 27. panta otrajai daļai |
Publiskojamā informācija
SIA “AP Kaudzītes” publiskojamā informācija: